이 비교는 실무에서 자주 요청되지는 않지만, 두 비자 모두 E-7 계열 준전문 트랙이라 이름이 비슷해 혼동하시는 경우가 있습니다. 서로 목적·대상이 완전히 달라 실제로는 병렬 검토 대상이 되기 어렵습니다.
| 비교 축 | E-7-2 의료코디네이터 비자 | E-7-4 숙련기능인력 자격변경 |
|---|---|---|
| 목적 | 외국인 환자 유치 코디네이터 신규 채용 | 기존 E-9·H-2 인력의 장기 승격 |
| 진입 경로 | 해외/국내 신규 채용 | 국내 근속 4년 이상 인력의 자격변경 |
| 대상 회사 | 외국인 환자 유치 등록 의료기관 | 제조·건설·농수산 등 근속자 보유 기업 |
| 핵심 심사 축 | 자격 3트랙 · 고용한도 | 점수제 (소득·TOPIK·근속) |
| 연간 쿼터 | 없음 (기관별 한도) | 35,000명 |
사실상 서로 다른 세계입니다. 회사 업종과 인력 현황이 두 비자 중 하나로 자연스럽게 결정됩니다. 의료기관+신규 채용이면 E-7-2, 그 외 업종+기존 근속자면 E-7-4입니다.