두 비자 모두 전문·준전문 카테고리이지만 대상이 확연히 다릅니다. E-7-2는 등록된 외국인 환자 유치 의료기관·유치업자만 신청할 수 있는 특화 비자이고, E-7-1은 그 외 관리자·전문가 직종 전반을 커버합니다. 의료기관이라도 유치 등록이 없으면 E-7-2 신청이 불가합니다.
| 비교 축 | E-7-1 전문인력 비자 | E-7-2 의료코디네이터 비자 |
|---|---|---|
| 신청 자격 | 전 업종 (직종 매칭 시) | 외국인 환자 유치 등록 기관만 |
| 대상 인력 | 학위·경력 전문가 67개 직종 | 외국어 가능 의료코디네이터 |
| 2026 임금 요건 | 연 3,112만원 | 연 2,589만원 (부담 낮음) |
| 외국인 자격 | 학사+1년 경력 등 | 보건의료 학위 / 국가자격 / 통역 인증 3트랙 |
| 고용한도 | 없음 (일부 직종 비율 제한) | 의료기관 2명 / 유치업자 1명 (실적별 확대) |
| 처리 기간 | 6~9주 | 4~7주 |
의료기관이라도 유치 등록이 안 되어 있다면 E-7-1부터 검토합니다. E-7-2는 특화 비자이므로 등록 상태·실적 확인이 우선입니다. 저희가 등록 컨설팅과 채용을 함께 대행할 수 있습니다.