두 비자 모두 장기 체류·가족 동반이 가능하지만 진입 경로가 완전히 다릅니다. E-7-1은 해외 신규 채용 트랙이고, E-7-4는 이미 E-9·E-10·H-2로 한국에 체류 중인 인력의 자격변경 트랙입니다. 회사에 이미 4년 이상 근속 인력이 있다면 E-7-4가 자연스러운 첫 선택지입니다.
| 비교 축 | E-7-1 전문인력 비자 | E-7-4 숙련기능인력 자격변경 |
|---|---|---|
| 대상 인력 | 해외 신규 채용 (본국 체류) | 기존 국내 체류 E-9·E-10·H-2 인력 |
| 외국인 자격 | 학사+1년 경력 등 | 점수제 (소득·TOPIK·근속 3축) |
| 연간 쿼터 | 별도 쿼터 없음 | 35,000명 (2026년 기준) |
| 심사 축 | 고용사유서·직종 매칭 | 점수 합산 (통과 하한선 정부 고시) |
| 처리 기간 | 6~9주 | 7~12주 |
| 실무 난도 | 아포스티유·직종 매칭 복잡 | 점수 시뮬레이션 필수 |
| TOPIK 요건 | 없음 (일부 직종 제외) | 실질 3급 이상 (4~5급 유리) |
| 리스크 | 전공-직종 불일치 시 불허 | 점수 부족 시 통과 실패 |
대부분의 회사는 둘 다 병행합니다. 기존 근로자는 E-7-4로 자격변경해 장기 확보하고, 신규 인력은 E-7-1로 채용하는 방식입니다. 회사 인력 구성별로 최적 조합을 함께 설계해 드립니다.